线路名称 | 发车时间 | 里程:km | 票价:元 | 车型 | 途经 |
---|---|---|---|---|---|
丹东(亮) | 05:40 05:50 06:10 06:30 | 321.0 | 54.00 61.50 68.50 70.50 |
中中 | 金州 亮甲店 |
06:40 06:50 07:10 07:30 | |||||
07:40 07:50 08:00 08:10 | |||||
08:40 09:50 13:15 14:30 | |||||
宽甸(丹东) | 06:20 | 461.0 | 60.00 | 中中 | 亮甲店 丹东 |
宽甸 | 06:20 10:15 | 429.3 | 90.50 91.50 |
中中 | 金州 亮甲店 |
凤城 | 06:35 | 333.7 | 68.50 | 大中 | 金州 亮甲店 |
大孤山 | 11:00 | 234.0 | 23.00 | 普大 | 亮甲店 |
建昌 | 08:40 | 550.6 | 107.50 | 普大 | 直达 |
郸城 | 14:00 | 1620.0 | 261.50 | 普卧 | 直达 |
沈丘 | 14:00 | 1630.0 | 261.50 | 普卧 | 直达 |
以下线路停运 | |||||
丹东(普) | 04:40 05:00 05:20 | 332.8 | 34.00 | 普大 | 金州 普兰店 |
05:50 06:10 06:30 | |||||
06:50 07:10 07:30 | |||||
08:00 | |||||
大孤山 | 11:00 | 234.0 | 23.00 | 普大 | 亮甲店 |
岫岩 | 07:25 10:00 | 255.8 | 40.00 | 中中 | 金州 亮甲店 |
大洼 | 08:20 | 305.6 | 38.00 | 普中 | 辅道 |
大洼(直达) | 07:35 13:30 | 277.0 | 43.00 | 普中 | 直达 |
通远堡 | 09:30 | 400.8 | 39.00 | 普大 | 直达 |
永城(河南) | 15:00 | 1680.0 | 220.00 | 普卧 | 黄骅市 济南 鱼台 |
鲇鱼湾 | 06:10 15:00 | 47.3 | 5.00 | 普大 | 泉水子 开发区 |
第一页 | 2002年3月7日制表 | ||||
说明:具体情况请打电话0411-39622988详细咨询。 |